Ergebnisse der Bundestagswahlen Results of the Bundestag elections
| 1949 1949 | 1953 1953 | 1957 1957 | 1961 1961 | 1965 1965 | 1969 1969 | 1972 1972 | 1976 1976 | 1980 1980 | 1983 1983 | 1987 1987 | 1990 1990 | 1994 1994 | 1998 1998 | 2002 2002 | 2005 2005 | 2009 2009 | 2013 2013 | 2017* 2017 * | |
|---|
| % % | Sitze seats | % % | Sitze seats | % % | Sitze seats | % % | Sitze seats | % % | Sitze seats | % % | Sitze seats | % % | Sitze seats | % % | Sitze seats | % % | Sitze seats | % % | Sitze seats | % % | Sitze seats | % % | Sitze seats | % % | Sitze seats | % % | Sitze seats | % % | Sitze seats | % % | Sitze seats | % % | Sitze seats | % % | Sitze seats | % % | Sitze seats |
|---|
| Wahlbeteiligung voter turnout | 78,5 78.5 | 402 402 | 86,0 86.0 | 487 487 | 87,8 87.8 | 497 497 | 87,7 87.7 | 499 499 | 86,8 86.8 | 496 496 | 86,7 86.7 | 496 496 | 91,1 91.1 | 496 496 | 90,7 90.7 | 496 496 | 88,6 88.6 | 497 497 | 89,1 89.1 | 498 498 | 84,3 84.3 | 497 497 | 77,8 77.8 | 662 662 | 79,0 79.0 | 672 672 | 82,2 82.2 | 669 669 | 79,1 79.1 | 603 603 | 77,7 77.7 | 614 614 | 70,8 70.8 | 622 622 | 71,5 71.5 | 631 631 | 76,2 76.2 | 709 709 | Wahlbeteiligung voter turnout |
| CDU/CSU CDU / CSU | 31,0 31.0 | 139 139 | 45,2 45.2 | 243 243 | 50,2 50.2 | 270 270 | 45,3 45.3 | 242 242 | 47,6 47.6 | 245 245 | 46,1 46.1 | 242 242 | 44,9 44.9 | 225 225 | 48,6 48.6 | 243 243 | 44,5 44.5 | 226 226 | 48,8 48.8 | 244 244 | 44,3 44.3 | 223 223 | 43,8 43.8 | 319 319 | 41,4 41.4 | 294 294 | 35,1 35.1 | 245 245 | 38,5 38.5 | 248 248 | 35,2 35.2 | 226 226 | 33,8 33.8 | 239 239 | 41,5 41.5 | 311 311 | 32,9 32.9 | 246 246 | CDU/CSU CDU / CSU |
| SPD SPD | 29,2 29.2 | 131 131 | 28,8 28.8 | 151 151 | 31,8 31.8 | 169 169 | 36,2 36.2 | 190 190 | 39,3 39.3 | 202 202 | 42,7 42.7 | 224 224 | 45,8 45.8 | 230 230 | 42,6 42.6 | 214 214 | 42,9 42.9 | 218 218 | 38,2 38.2 | 193 193 | 37,0 37.0 | 186 186 | 33,5 33.5 | 239 239 | 36,4 36.4 | 252 252 | 40,9 40.9 | 298 298 | 38,5 38.5 | 251 251 | 34,2 34.2 | 222 222 | 23,0 23.0 | 146 146 | 25,7 25.7 | 193 193 | 20,5 20.5 | 153 153 | SPD SPD |
| FDP FDP | 11,9 11.9 | 52 52 | 9,5 9.5 | 48 48 | 7,7 7.7 | 41 41 | 12,8 12.8 | 67 67 | 9,5 9.5 | 49 49 | 5,8 5.8 | 30 30 | 8,4 8.4 | 41 41 | 7,9 7.9 | 39 39 | 10,6 10.6 | 53 53 | 7,0 7.0 | 34 34 | 9,1 9.1 | 46 46 | 11,0 11.0 | 79 79 | 6,9 6.9 | 47 47 | 6,2 6.2 | 43 43 | 7,4 7.4 | 47 47 | 9,8 9.8 | 61 61 | 14,6 14.6 | 93 93 | 4,8 4.8 | – - | 10,7 10.7 | 80 80 | FDP FDP |
| GRÜNE GREEN | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | 1,5 1.5 | – - | 5,6 5.6 | 27 27 | 8,3 8.3 | 42 42 | 5,1¹ 5,1¹ | 8 8th | 7,3 7.3 | 49 49 | 6,7 6.7 | 47 47 | 8,6 8.6 | 55 55 | 8,1 8.1 | 51 51 | 10,7 10.7 | 68 68 | 8,4 8.4 | 63 63 | 8,9 8.9 | 67 67 | GRÜNE GREEN |
| DIE LINKE ² THE LEFT ² | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | 2,4 2.4 | 17 17 | 4,4 4.4 | 30 30 | 5,1 5.1 | 36 36 | 4,0 4.0 | 2 2 | 8,7 8.7 | 54 54 | 11,9 11.9 | 76 76 | 8,6 8.6 | 64 64 | 9,2 9.2 | 69 69 | DIE LINKE ² THE LEFT ² |
| NPD NPD | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | 2,0 2.0 | – - | 4,3 4.3 | – - | 0,6 0.6 | – - | 0,3 0.3 | – - | 0,2 0.2 | – - | 0,2 0.2 | – - | 0,6 0.6 | – - | 0,3 0.3 | – - | – - | – - | 0,3 0.3 | – - | 0,4 0.4 | – - | 1,6 1.6 | – - | 1,5 1.5 | – - | 1,3 1.3 | – - | 0,4 0.4 | – - | NPD NPD |
| PIRATEN PIRATES | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | 2,0 2.0 | – - | 2,2 2.2 | – - | 0,4 0.4 | – - | PIRATEN PIRATES |
| AfD AFD | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | 4,7 4.7 | – - | 12,6 12.6 | 94 94 | AfD AFD |
| REP REP | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | 2,1 2.1 | – - | 1,9 1.9 | – - | 1,8 1.8 | – - | 0,6 0.6 | – - | 0,6 0.6 | – - | 0,4 0.4 | – - | 0,2 0.2 | – - | – - | – - | REP REP |
| KPD/DKP ³ KPD / DKP³ | 5,7 5.7 | 15 15 | 2,2 2.2 | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | 0,3 0.3 | – - | 0,3 0.3 | – - | 0,2 0.2 | – - | 0,2 0.2 | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | 0,0 0.0 | – - | – - | – - | 0,0 0.0 | – - | KPD/DKP KPD / DKP |
| DRP DRP | 1,8 1.8 | 5 5 | 1,1 1.1 | – - | 1,0 1.0 | – - | 0,8 0.8 | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | DRP DRP |
| GB/BHE GB / BHE | – - | – - | 5,9 5.9 | 27 27 | 4,6 4.6 | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | GB/BHE GB / BHE |
| DP DP | 4,0 4.0 | 17 17 | 3,3 3.3 | 15 15 | 3,4 3.4 | 17 17 | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | DP DP |
| BP BP | 4,2 4.2 | 17 17 | 1,7 1.7 | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | 0,2 0.2 | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | 0,1 0.1 | – - | 0,1 0.1 | – - | 0,1 0.1 | – - | 0,1 0.1 | – - | 0,0 0.0 | – - | 0,1 0.1 | – - | 0,1 0.1 | – - | 0,1 0.1 | – - | 0,1 0.1 | – - | BP BP |
| Zentrum center | 3,1 3.1 | 10 10 | 0,8 0.8 | 3 3 | – - | – - | – - | – - | – - | – - | 0,0 0.0 | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | – - | 0,1 0.1 | – - | – - | – - | 0,0 0.0 | – - | – - | – - | 0,0 0.0 | – - | 0,0 0.0 | – - | 0,0 0.0 | – - | – - | – - | – - | – - | Zentrum center |
| Sonstige other | 9,1 9.1 | 16 16 | 1,6 1.6 | – - | 1,4 1.4 | – - | 4,9 4.9 | – - | 1,6 1.6 | – - | 1,0 1.0 | – - | 0,1 0.1 | – - | 0,2 0.2 | – - | 0,1 0.1 | – - | 0,1 0.1 | – - | 0,6 0.6 | – - | 1,7 1.7 | – - | 1,7 1.7 | – - | 3,7 3.7 | – - | 2,0 2.0 | – - | 1,7 1.7 | – - | 2,0 2.0 | – - | 2,6 2.6 | – - | 4,1 4.1 | – - | Sonstige other |
* Vorläufiges Ergebnis, eigene Berechnungen * Preliminary result, own calculations
1) GRÜNE (West) 3,8 %, Bündnis 90/DIE GRÜNEN (Ost) 1,2 % 1) GREEN (West) 3.8%, Alliance 90 / THE GREENS (East) 1.2%
2) bis 2002: PDS (2005: Die Linke.PDS) 2) until 2002: PDS (2005: The Left.PDS)
3) bis 1953 KPD, ab 1972 DKP 3) until 1953 KPD, from 1972 DKP
Links Left